| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台医药创新股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台医药创新股票C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 019917 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2024-03-12 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 股票型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 24.83亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台医药创新股票C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台C类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.7988 | 1.7988 | 6.23% |
| 2025-10-30 | 1.6933 | 1.6933 | -1.28% |
| 2025-10-29 | 1.7152 | 1.7152 | -1.51% |
| 2025-10-28 | 1.7415 | 1.7415 | -0.93% |
| 2025-10-27 | 1.7579 | 1.7579 | 0.74% |
| 2025-10-24 | 1.7450 | 1.7450 | 0.20% |
| 2025-10-23 | 1.7415 | 1.7415 | -1.73% |
| 2025-10-22 | 1.7722 | 1.7722 | -1.59% |
| 2025-10-21 | 1.8008 | 1.8008 | 0.51% |
| 2025-10-20 | 1.7916 | 1.7916 | 0.52% |
米兰平台医药创新股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台医药创新股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台医药创新股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台医药创新股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台医药创新股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台医药创新股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-02-10米兰平台医药创新股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-02-10米兰平台医药创新股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-23米兰平台医药创新股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-01-23米兰平台关于增聘米兰平台医药创新股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理的公告
2025-01-22