| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台匠心精选12个月持有期混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台匠心精选12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 012478 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2021-08-30 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份米兰(中国)一站式服务平台份额设置12个月的最短持有期限 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 4862.50万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台匠心精选12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.4192 | 1.4192 | -2.02% |
| 2025-10-29 | 1.4484 | 1.4484 | 1.23% |
| 2025-10-28 | 1.4308 | 1.4308 | 0.84% |
| 2025-10-27 | 1.4189 | 1.4189 | 4.96% |
| 2025-10-24 | 1.3518 | 1.3518 | 5.49% |
| 2025-10-23 | 1.2814 | 1.2814 | -1.86% |
| 2025-10-22 | 1.3057 | 1.3057 | -1.05% |
| 2025-10-21 | 1.3195 | 1.3195 | 4.52% |
| 2025-10-20 | 1.2624 | 1.2624 | 2.37% |
| 2025-10-17 | 1.2332 | 1.2332 | -2.64% |
米兰平台匠心精选12个月持有期混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台匠心精选12个月持有期混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台匠心精选12个月持有期混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22米兰平台匠心精选12个月持有期混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-08-22米兰平台匠心精选12个月持有期混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于米兰平台匠心精选12个月持有期混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-06-16米兰平台匠心精选12个月持有期混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台匠心精选12个月持有期混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台匠心精选12个月持有期混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台匠心精选12个月持有期混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第3季度报告(匠心精选12个月持有期混合)
2024-10-25