| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 513950 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2023-04-19 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 股票型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 26.01亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.500%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.3949 | 1.5146 | -1.29% |
| 2025-10-30 | 1.4132 | 1.5329 | 0.27% |
| 2025-10-29 | 1.4094 | 1.5291 | -0.04% |
| 2025-10-28 | 1.4099 | 1.5296 | -0.77% |
| 2025-10-27 | 1.4208 | 1.5405 | 0.45% |
| 2025-10-24 | 1.4145 | 1.5342 | 0.18% |
| 2025-10-23 | 1.4120 | 1.5317 | 0.56% |
| 2025-10-22 | 1.4176 | 1.5238 | 0.14% |
| 2025-10-21 | 1.4156 | 1.5218 | 0.08% |
| 2025-10-20 | 1.4145 | 1.5207 | 1.33% |
米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)2025年第五次收益分配公告
2025-10-20米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)2025年第四次收益分配公告
2025-08-11米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-09米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)产品资料概要更新
2025-07-09米兰平台关于增聘米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)米兰(中国)一站式服务平台经理的公告
2025-07-05米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)2025年第三次收益分配公告
2025-06-10米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22
暂无数据

暂无数据