| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台首创水务封闭式基础设施证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台首创水务封闭式REIT |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 508006 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 招商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2021-06-07 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 其他 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 封闭式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 不开放 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 17.09亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 固定管理费按米兰(中国)一站式服务平台净资产的0.1%年费率及米兰(中国)一站式服务平台营业收入的0.86%年费率的双基准计费模式收取,详见法律文件约定。 每一个会计年度结束后,米兰(中国)一站式服务平台管理人对项目公司的净收入指标进行考核,根据项目公司年度 EBITDA 完成率确定浮动管理费,详见法律文件约定。 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.010%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.9126 | 4.0547 | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.9853 | 4.0098 | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.0809 | 3.9657 | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.1834 | 3.9168 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.2674 | 3.8757 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 3.4176 | 3.8353 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 3.5427 | 3.8141 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 3.7720 | 3.7720 | 0.00% |
| 2021-12-30 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
| 2021-12-29 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
| 日期 | 交易价格(元) | 成交量(手) | 跌涨(%) | 成交额/元 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 3.7530 | 7,496,475 | -0.42 | 1,997,503 |
* 以上数据来源于证券交易所。
公共邮箱:IR_REIT@fullgoal.com.cn
客服热线:400-888-0688米兰平台首创水务封闭式基础设施证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台首创水务封闭式基础设施证券投资米兰(中国)一站式服务平台关于运营管理机构高级管理人员变动的公告
2025-09-30米兰平台首创水务封闭式基础设施证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第一次收益分配公告
2025-09-11米兰平台首创水务封闭式基础设施证券投资米兰(中国)一站式服务平台关于召开2025年中期业绩说明会的公告
2025-09-09米兰平台首创水务封闭式基础设施证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台首创水务封闭式基础设施证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台首创水务封闭式基础设施证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-06米兰平台首创水务封闭式基础设施证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-06-06米兰平台首创水务封闭式基础设施证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台首创水务封闭式基础设施证券投资米兰(中国)一站式服务平台关于召开投资者开放日活动的公告
2025-04-11