| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台天丰强化债券(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 161010 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2008-10-24 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 债券型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 16.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.600%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本米兰(中国)一站式服务平台的场内赎回率为7日内1.50%,7日及以上0.10%。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.2243 | 2.2108 | -0.18% |
| 2025-10-29 | 1.2265 | 2.2130 | 0.78% |
| 2025-10-28 | 1.2170 | 2.2035 | -0.10% |
| 2025-10-27 | 1.2182 | 2.2047 | 0.24% |
| 2025-10-24 | 1.2153 | 2.2018 | 0.23% |
| 2025-10-23 | 1.2125 | 2.1990 | -0.19% |
| 2025-10-22 | 1.2148 | 2.2013 | -0.17% |
| 2025-10-21 | 1.2169 | 2.2034 | 0.51% |
| 2025-10-20 | 1.2107 | 2.1972 | 0.11% |
| 2025-10-17 | 1.2244 | 2.1959 | -1.13% |
米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第八次收益分配公告
2025-10-16关于米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第七次收益分配公告
2025-09-12关于米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-11米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第六次收益分配公告
2025-08-07关于米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-06米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第五次收益分配公告
2025-07-08