| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台中证中央企业红利ETF |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 159332 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 国信证券股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2024-07-16 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 股票型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 6292.56万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.500%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.2146 | 1.2399 | -0.70% |
| 2025-10-30 | 1.2232 | 1.2485 | 0.35% |
| 2025-10-29 | 1.2189 | 1.2442 | 0.36% |
| 2025-10-28 | 1.2145 | 1.2398 | -0.43% |
| 2025-10-27 | 1.2197 | 1.2450 | 1.00% |
| 2025-10-24 | 1.2076 | 1.2329 | -0.35% |
| 2025-10-23 | 1.2118 | 1.2371 | 0.61% |
| 2025-10-22 | 1.2140 | 1.2298 | 0.42% |
| 2025-10-21 | 1.2089 | 1.2247 | 0.94% |
| 2025-10-20 | 1.1976 | 1.2134 | 0.25% |
米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第三次收益分配公告
2025-10-20米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第二次收益分配公告
2025-07-10关于新增方正证券股份有限公司为米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台流动性服务商的公告
2025-06-25米兰平台关于新增方正证券股份有限公司为米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台申购赎回代理券商的公告
2025-06-18关于新增中信证券股份有限公司为米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台流动性服务商的公告
2025-06-17米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-10米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-06-10
暂无数据

暂无数据