| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台全球债券(QDII)人民币A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 100050 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2010-10-20 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 债券型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 48.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.500%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<90天 | 0.30% | ||
| N≥90天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.3174 | 1.3965 | -0.43% |
| 2025-10-28 | 1.3231 | 1.4022 | 0.01% |
| 2025-10-27 | 1.3230 | 1.4021 | 0.05% |
| 2025-10-24 | 1.3224 | 1.4015 | -0.01% |
| 2025-10-23 | 1.3225 | 1.4016 | -0.26% |
| 2025-10-22 | 1.3260 | 1.4051 | 0.12% |
| 2025-10-21 | 1.3244 | 1.4035 | 0.07% |
| 2025-10-20 | 1.3235 | 1.4026 | 0.19% |
| 2025-10-17 | 1.3210 | 1.4001 | -0.15% |
| 2025-10-16 | 1.3230 | 1.4021 | 0.20% |
米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-15米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)(A份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-08-15米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台关于增聘米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)米兰(中国)一站式服务平台经理助理的公告
2025-06-25米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)2024年第二次收益分配公告
2024-12-07