| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台通胀通缩主题轮动混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台通胀通缩主题轮动混合A/B |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 100039 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2010-05-12 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 10.60亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 7.1080 | 7.1580 | -2.20% |
| 2025-10-29 | 7.2680 | 7.3180 | 1.38% |
| 2025-10-28 | 7.1690 | 7.2190 | 0.90% |
| 2025-10-27 | 7.1050 | 7.1550 | 3.94% |
| 2025-10-24 | 6.8360 | 6.8860 | 5.06% |
| 2025-10-23 | 6.5070 | 6.5570 | -1.81% |
| 2025-10-22 | 6.6270 | 6.6770 | -0.78% |
| 2025-10-21 | 6.6790 | 6.7290 | 3.92% |
| 2025-10-20 | 6.4270 | 6.4770 | 1.53% |
| 2025-10-17 | 6.3300 | 6.3800 | -2.48% |
米兰平台通胀通缩主题轮动混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台通胀通缩主题轮动混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台通胀通缩主题轮动混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台通胀通缩主题轮动混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-28米兰平台通胀通缩主题轮动混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(A份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-28米兰平台通胀通缩主题轮动混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台通胀通缩主题轮动混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台通胀通缩主题轮动混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台通胀通缩主题轮动混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第3季度报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-10-25米兰平台通胀通缩主题轮动混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年中期报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-08-31