| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台成长策略混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台成长策略混合C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 025191 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2025-08-14 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 3172.72万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台成长策略混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台C类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.7186 | 1.7186 | -3.00% |
| 2025-10-29 | 1.7717 | 1.7717 | 0.93% |
| 2025-10-28 | 1.7553 | 1.7553 | 0.35% |
| 2025-10-27 | 1.7492 | 1.7492 | 4.45% |
| 2025-10-24 | 1.6746 | 1.6746 | 5.90% |
| 2025-10-23 | 1.5813 | 1.5813 | -2.46% |
| 2025-10-22 | 1.6212 | 1.6212 | 0.43% |
| 2025-10-21 | 1.6142 | 1.6142 | 4.55% |
| 2025-10-20 | 1.5439 | 1.5439 | 2.95% |
| 2025-10-17 | 1.4997 | 1.4997 | -2.73% |
米兰平台成长策略混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-08-14米兰平台关于米兰平台成长策略混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台增加C类米兰(中国)一站式服务平台份额并相应修订米兰(中国)一站式服务平台合同及托管协议的公告
2025-08-12米兰平台成长策略混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-12米兰平台成长策略混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台托管协议
2025-08-12米兰平台成长策略混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台合同
2025-08-12