| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 023907 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2025-04-07 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 923.59万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台全球健康生活主题混合(QDII)人民币C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台人民币C 类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.0629 | 1.0629 | -0.75% |
| 2025-10-28 | 1.0709 | 1.0709 | -1.20% |
| 2025-10-27 | 1.0839 | 1.0839 | 1.48% |
| 2025-10-24 | 1.0681 | 1.0681 | -0.26% |
| 2025-10-23 | 1.0709 | 1.0709 | -0.98% |
| 2025-10-22 | 1.0815 | 1.0815 | -1.62% |
| 2025-10-21 | 1.0993 | 1.0993 | -0.17% |
| 2025-10-20 | 1.1012 | 1.1012 | 0.83% |
| 2025-10-17 | 1.0921 | 1.0921 | -1.49% |
| 2025-10-16 | 1.1086 | 1.1086 | 1.20% |
米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第三号)
2025-10-10米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-10-10米兰平台关于增聘米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)米兰(中国)一站式服务平台经理的公告
2025-10-09米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-04-07米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第二号)
2025-04-02米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)托管协议
2025-04-02