| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台创业板50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台创业板50ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 023859 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中信证券股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2025-04-15 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 2826.24万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.150%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.7627 | 1.7627 | -1.79% |
| 2025-10-29 | 1.7949 | 1.7949 | 3.07% |
| 2025-10-28 | 1.7414 | 1.7414 | -0.12% |
| 2025-10-27 | 1.7435 | 1.7435 | 1.85% |
| 2025-10-24 | 1.7119 | 1.7119 | 3.74% |
| 2025-10-23 | 1.6502 | 1.6502 | 0.17% |
| 2025-10-22 | 1.6474 | 1.6474 | -0.71% |
| 2025-10-21 | 1.6591 | 1.6591 | 3.18% |
| 2025-10-20 | 1.6079 | 1.6079 | 2.20% |
| 2025-10-17 | 1.5733 | 1.5733 | -3.25% |
米兰平台创业板50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台创业板50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台创业板50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台创业板50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-04-23米兰平台创业板50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台(A份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-04-17米兰平台创业板50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台合同生效公告
2025-04-16米兰平台创业板50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台份额发售公告
2025-03-28米兰平台创业板50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台招募说明书
2025-03-28米兰平台创业板50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台托管协议
2025-03-28米兰平台创业板50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台合同
2025-03-28