| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台天丰强化债券(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 023618 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2025-03-10 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 债券型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 10.70亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.600%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台天丰强化债券(LOF)C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台C类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.2259 | 1.3599 | 0.19% |
| 2025-10-30 | 1.2236 | 1.3576 | -0.18% |
| 2025-10-29 | 1.2258 | 1.3598 | 0.78% |
| 2025-10-28 | 1.2163 | 1.3503 | -0.10% |
| 2025-10-27 | 1.2175 | 1.3515 | 0.23% |
| 2025-10-24 | 1.2147 | 1.3487 | 0.24% |
| 2025-10-23 | 1.2118 | 1.3458 | -0.20% |
| 2025-10-22 | 1.2142 | 1.3482 | -0.17% |
| 2025-10-21 | 1.2163 | 1.3503 | 0.51% |
| 2025-10-20 | 1.2101 | 1.3441 | 0.11% |
米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第八次收益分配公告
2025-10-16关于米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第七次收益分配公告
2025-09-12关于米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-11米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第六次收益分配公告
2025-08-07关于米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-06米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台天丰强化收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第五次收益分配公告
2025-07-08