| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台中证500指数增强型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(LOF) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台中证500指数增强(LOF)Y |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 022953 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2024-12-13 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 股票型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 1116.06万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.500%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.075%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取。Y类米兰(中国)一站式服务平台份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类米兰(中国)一站式服务平台份额针对个人养老金投资米兰(中国)一站式服务平台业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2.4600 | 2.4600 | -0.69% |
| 2025-10-30 | 2.4770 | 2.4770 | -1.51% |
| 2025-10-29 | 2.5150 | 2.5150 | 1.74% |
| 2025-10-28 | 2.4720 | 2.4720 | -0.44% |
| 2025-10-27 | 2.4830 | 2.4830 | 1.51% |
| 2025-10-24 | 2.4460 | 2.4460 | 1.66% |
| 2025-10-23 | 2.4060 | 2.4060 | 0.17% |
| 2025-10-22 | 2.4020 | 2.4020 | -0.70% |
| 2025-10-21 | 2.4190 | 2.4190 | 1.77% |
| 2025-10-20 | 2.3770 | 2.3770 | 0.81% |
米兰平台中证500指数增强型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台中证500指数增强型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台中证500指数增强型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(LOF)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-13米兰平台中证500指数增强型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(LOF)(Y份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-08-13米兰平台关于增聘米兰平台中证500指数增强型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(LOF)米兰(中国)一站式服务平台经理的公告
2025-08-13米兰平台关于米兰平台中证500指数增强型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(LOF)米兰(中国)一站式服务平台经理变更的公告
2025-08-12米兰平台中证500指数增强型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台中证500指数增强型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-26米兰平台中证500指数增强型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(LOF)(Y份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-26米兰平台中证500指数增强型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22