| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台创业板ETF联接Y |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 022952 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2024-12-13 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 650.62万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.150%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台创业板ETF联接A:0.00%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取。Y类米兰(中国)一站式服务平台份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类米兰(中国)一站式服务平台份额针对个人养老金投资米兰(中国)一站式服务平台业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.1519 | 1.1519 | -2.18% |
| 2025-10-30 | 1.1776 | 1.1776 | -1.77% |
| 2025-10-29 | 1.1988 | 1.1988 | 2.78% |
| 2025-10-28 | 1.1664 | 1.1664 | -0.15% |
| 2025-10-27 | 1.1681 | 1.1681 | 1.87% |
| 2025-10-24 | 1.1467 | 1.1467 | 3.37% |
| 2025-10-23 | 1.1093 | 1.1093 | 0.08% |
| 2025-10-22 | 1.1084 | 1.1084 | -0.81% |
| 2025-10-21 | 1.1174 | 1.1174 | 3.02% |
| 2025-10-20 | 1.0846 | 1.0846 | 1.90% |
米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-21米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台(Y份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-02-19米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台合同
2024-12-12