| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台沪深300增强证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台沪深300指数增强Y |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 022906 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2024-12-13 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 股票型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 3626.51万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.500%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.090%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取。Y类米兰(中国)一站式服务平台份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类米兰(中国)一站式服务平台份额针对个人养老金投资米兰(中国)一站式服务平台业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.8650 | 1.8650 | -1.22% |
| 2025-10-30 | 1.8880 | 1.8880 | -0.89% |
| 2025-10-29 | 1.9050 | 1.9050 | 1.22% |
| 2025-10-28 | 1.8820 | 1.8820 | -0.48% |
| 2025-10-27 | 1.8910 | 1.8910 | 1.23% |
| 2025-10-24 | 1.8680 | 1.8680 | 1.19% |
| 2025-10-23 | 1.8460 | 1.8460 | 0.38% |
| 2025-10-22 | 1.8390 | 1.8390 | -0.27% |
| 2025-10-21 | 1.8440 | 1.8440 | 1.43% |
| 2025-10-20 | 1.8180 | 1.8180 | 0.50% |
米兰平台沪深300增强证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台沪深300增强证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台沪深300增强证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台沪深300增强证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-23米兰平台沪深300增强证券投资米兰(中国)一站式服务平台(Y份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-23米兰平台沪深300增强证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台沪深300增强证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台沪深300增强证券投资米兰(中国)一站式服务平台(Y份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-03-21米兰平台沪深300增强证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19米兰平台沪深300增强证券投资米兰(中国)一站式服务平台托管协议
2025-03-19