| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 022765 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2024-12-16 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 债券型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 4865.39万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.150%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式C:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台C类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.0091 | 1.0091 | 0.08% |
| 2025-10-30 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% |
| 2025-10-29 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04% |
| 2025-10-28 | 1.0072 | 1.0072 | 0.09% |
| 2025-10-27 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% |
| 2025-10-24 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% |
| 2025-10-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% |
| 2025-10-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% |
| 2025-10-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% |
米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第一次收益分配公告
2025-10-30关于米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-29米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台关于增聘米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理助理的公告
2025-06-18米兰平台关于增聘米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理助理的公告
2025-05-14关于米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-29米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台关于米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台提高C类份额净值精度的公告
2025-03-12