| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台兴利增强债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台兴利增强债券E |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 022229 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2024-09-26 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 债券型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 57.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.400%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台兴利增强债券E:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台E类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用,而是从本类别米兰(中国)一站式服务平台资产中计提销售服务费,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.7782 | 1.7782 | -0.63% |
| 2025-10-29 | 1.7895 | 1.7895 | 0.75% |
| 2025-10-28 | 1.7762 | 1.7762 | -0.14% |
| 2025-10-27 | 1.7787 | 1.7787 | 0.68% |
| 2025-10-24 | 1.7666 | 1.7666 | 1.00% |
| 2025-10-23 | 1.7491 | 1.7491 | 0.07% |
| 2025-10-22 | 1.7479 | 1.7479 | -0.25% |
| 2025-10-21 | 1.7523 | 1.7523 | 0.97% |
| 2025-10-20 | 1.7354 | 1.7354 | 0.17% |
| 2025-10-17 | 1.7324 | 1.7324 | -0.95% |
米兰平台兴利增强债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台兴利增强债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台兴利增强债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台兴利增强债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台兴利增强债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台兴利增强债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-20米兰平台兴利增强债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台(E份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-02-20米兰平台兴利增强债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台兴利增强债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第3季度报告(兴利增强债券)
2024-10-25米兰平台兴利增强债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(E)
2024-09-26