| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台中证中央企业红利ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 021243 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 国信证券股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2024-10-10 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 1784.46万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.500%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.1146 | 1.1305 | -0.65% |
| 2025-10-30 | 1.1219 | 1.1378 | 0.32% |
| 2025-10-29 | 1.1183 | 1.1342 | 0.35% |
| 2025-10-28 | 1.1144 | 1.1303 | -0.39% |
| 2025-10-27 | 1.1188 | 1.1347 | 0.95% |
| 2025-10-24 | 1.1083 | 1.1242 | -0.33% |
| 2025-10-23 | 1.1120 | 1.1279 | 0.57% |
| 2025-10-22 | 1.1057 | 1.1216 | 0.41% |
| 2025-10-21 | 1.1012 | 1.1171 | 0.92% |
| 2025-10-20 | 1.0912 | 1.1071 | 0.23% |
米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台2025年第三次收益分配公告
2025-10-16关于米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-20米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台(A份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-08-20米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台2025年第二次收益分配公告
2025-07-16关于米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-15米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22