| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台可转换债券E |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 019540 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2023-09-19 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 债券型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 9.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.700%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台可转换债券E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2.2360 | 2.2360 | -1.06% |
| 2025-10-29 | 2.2600 | 2.2600 | 1.03% |
| 2025-10-28 | 2.2370 | 2.2370 | -0.22% |
| 2025-10-27 | 2.2420 | 2.2420 | 0.90% |
| 2025-10-24 | 2.2220 | 2.2220 | 1.09% |
| 2025-10-23 | 2.1980 | 2.1980 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 2.1980 | 2.1980 | -0.50% |
| 2025-10-21 | 2.2090 | 2.2090 | 1.19% |
| 2025-10-20 | 2.1830 | 2.1830 | 0.37% |
| 2025-10-17 | 2.1750 | 2.1750 | -1.18% |
米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台(E份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-22米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(E)
2025-01-06米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(C)
2025-01-06