| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 019260 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2023-09-12 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 10.09亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.500%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.3851 | 1.4853 | -1.23% |
| 2025-10-30 | 1.4024 | 1.5026 | 0.26% |
| 2025-10-29 | 1.3988 | 1.4990 | -0.04% |
| 2025-10-28 | 1.3993 | 1.4995 | -0.72% |
| 2025-10-27 | 1.4095 | 1.5097 | 0.42% |
| 2025-10-24 | 1.4036 | 1.5038 | 0.16% |
| 2025-10-23 | 1.4013 | 1.5015 | 0.53% |
| 2025-10-22 | 1.3939 | 1.4941 | 0.13% |
| 2025-10-21 | 1.3921 | 1.4923 | 0.08% |
| 2025-10-20 | 1.3910 | 1.4912 | 1.26% |
米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台2025年第九次收益分配公告
2025-10-16关于米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台2025年第八次收益分配公告
2025-09-06关于米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-05米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-22米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台2025年第七次收益分配公告
2025-08-07关于米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-06米兰平台恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-22