| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台纯债债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台纯债债券发起式E |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 019191 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2023-09-12 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 债券型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 23.98亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.300%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台纯债债券发起式E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.1094 | 1.2004 | 0.07% |
| 2025-10-30 | 1.1086 | 1.1996 | 0.06% |
| 2025-10-29 | 1.1079 | 1.1989 | 0.03% |
| 2025-10-28 | 1.1076 | 1.1986 | 0.10% |
| 2025-10-27 | 1.1065 | 1.1975 | 0.04% |
| 2025-10-24 | 1.1061 | 1.1971 | -0.01% |
| 2025-10-23 | 1.1062 | 1.1972 | 0.02% |
| 2025-10-22 | 1.1060 | 1.1970 | 0.04% |
| 2025-10-21 | 1.1056 | 1.1966 | 0.04% |
| 2025-10-20 | 1.1052 | 1.1962 | 0.01% |
米兰平台纯债债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台纯债债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第三次收益分配公告
2025-10-16关于米兰平台纯债债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15米兰平台纯债债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30关于米兰平台纯债债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台(E类份额)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-06米兰平台纯债债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台纯债债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第二次收益分配公告
2025-07-10关于米兰平台纯债债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-08米兰平台纯债债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29米兰平台纯债债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台(E份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-29