| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台优化增强债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台优化增强债券E |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 018980 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2023-08-04 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 债券型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 150.39亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.600%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台优化增强债券E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2.0550 | 2.0550 | -0.48% |
| 2025-10-29 | 2.0650 | 2.0650 | 0.39% |
| 2025-10-28 | 2.0570 | 2.0570 | -0.19% |
| 2025-10-27 | 2.0610 | 2.0610 | 0.39% |
| 2025-10-24 | 2.0530 | 2.0530 | 0.15% |
| 2025-10-23 | 2.0500 | 2.0500 | -0.29% |
| 2025-10-22 | 2.0560 | 2.0560 | -0.24% |
| 2025-10-21 | 2.0610 | 2.0610 | 0.24% |
| 2025-10-20 | 2.0560 | 2.0560 | 0.15% |
| 2025-10-17 | 2.0530 | 2.0530 | -0.68% |
米兰平台优化增强债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台优化增强债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台优化增强债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(E份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-07-28米兰平台优化增强债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-24米兰平台优化增强债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台托管协议
2025-07-24米兰平台优化增强债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台合同
2025-07-24米兰平台优化增强债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台优化增强债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30米兰平台优化增强债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(E份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-30米兰平台优化增强债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22