| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台智诚精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 018820 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2023-07-10 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份米兰(中国)一站式服务平台份额设置3个月的最短持有期限 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 61.45万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.600%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.180%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台智诚精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.5176 | 1.5176 | -0.82% |
| 2025-10-29 | 1.5301 | 1.5301 | 0.76% |
| 2025-10-28 | 1.5186 | 1.5186 | -0.35% |
| 2025-10-27 | 1.5240 | 1.5240 | 1.19% |
| 2025-10-24 | 1.5061 | 1.5061 | 1.19% |
| 2025-10-23 | 1.4884 | 1.4884 | -0.15% |
| 2025-10-22 | 1.4906 | 1.4906 | -0.39% |
| 2025-10-21 | 1.4964 | 1.4964 | 1.38% |
| 2025-10-20 | 1.4761 | 1.4761 | 0.72% |
| 2025-10-17 | 1.4656 | 1.4656 | -2.08% |
米兰平台智诚精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台智诚精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台智诚精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-18米兰平台智诚精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-08-18米兰平台智诚精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台智诚精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台智诚精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台智诚精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台智诚精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第3季度报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25米兰平台智诚精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年中期报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31