| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台精准医疗灵活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 018209 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2023-04-27 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 15.67亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台精准医疗灵活配置混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台C类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 3.3373 | 3.3373 | 6.67% |
| 2025-10-30 | 3.1286 | 3.1286 | -1.42% |
| 2025-10-29 | 3.1736 | 3.1736 | -1.83% |
| 2025-10-28 | 3.2326 | 3.2326 | -0.33% |
| 2025-10-27 | 3.2432 | 3.2432 | -0.65% |
| 2025-10-24 | 3.2645 | 3.2645 | 0.26% |
| 2025-10-23 | 3.2560 | 3.2560 | -2.03% |
| 2025-10-22 | 3.3234 | 3.3234 | -0.54% |
| 2025-10-21 | 3.3415 | 3.3415 | 0.83% |
| 2025-10-20 | 3.3141 | 3.3141 | 0.83% |
米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-14米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第3季度报告(精准医疗混合)
2024-10-25米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年中期报告(精准医疗混合)
2024-08-31