| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台新兴产业股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台新兴产业股票C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 015686 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2022-06-16 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 股票型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 37.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台新兴产业股票C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台C类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 3.8000 | 3.8000 | -2.79% |
| 2025-10-29 | 3.9090 | 3.9090 | 0.26% |
| 2025-10-28 | 3.8990 | 3.8990 | -0.08% |
| 2025-10-27 | 3.9020 | 3.9020 | 4.00% |
| 2025-10-24 | 3.7520 | 3.7520 | 6.35% |
| 2025-10-23 | 3.5280 | 3.5280 | -2.22% |
| 2025-10-22 | 3.6080 | 3.6080 | 0.31% |
| 2025-10-21 | 3.5970 | 3.5970 | 4.87% |
| 2025-10-20 | 3.4300 | 3.4300 | 2.39% |
| 2025-10-17 | 3.3500 | 3.3500 | -2.76% |
米兰平台新兴产业股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台关于以通讯会议方式召开米兰平台新兴产业股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-10-17米兰平台关于以通讯会议方式召开米兰平台新兴产业股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-10-16米兰平台关于以通讯会议方式召开米兰平台新兴产业股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台份额持有人大会的公告
2025-10-15米兰平台新兴产业股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台新兴产业股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台新兴产业股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台新兴产业股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台新兴产业股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-28米兰平台新兴产业股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-02-28