| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台智申精选3个月持有期混合(FOF)E |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 013796 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 招商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2022-01-07 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份米兰(中国)一站式服务平台份额设置3个月的最短持有期限 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 5219.19万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.000%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台智申精选3个月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.0917 | 1.0917 | 1.07% |
| 2025-10-28 | 1.0801 | 1.0801 | -0.63% |
| 2025-10-27 | 1.0870 | 1.0870 | 1.50% |
| 2025-10-24 | 1.0709 | 1.0709 | 1.92% |
| 2025-10-23 | 1.0507 | 1.0507 | -0.28% |
| 2025-10-22 | 1.0536 | 1.0536 | -0.63% |
| 2025-10-21 | 1.0603 | 1.0603 | 1.80% |
| 2025-10-20 | 1.0416 | 1.0416 | 1.11% |
| 2025-10-17 | 1.0302 | 1.0302 | -2.62% |
| 2025-10-16 | 1.0579 | 1.0579 | -0.43% |
米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-22米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)产品资料概要更新(E)
2024-11-22米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-22米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第3季度报告(智申精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25