| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 013795 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 招商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2022-01-07 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份米兰(中国)一站式服务平台份额设置3个月的最短持有期限 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 4604.33万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.000%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<365天 | 2.00% | |
| 365天≤N<730天 | 1.00% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.1405 | 1.1405 | 1.08% |
| 2025-10-28 | 1.1283 | 1.1283 | -0.63% |
| 2025-10-27 | 1.1354 | 1.1354 | 1.51% |
| 2025-10-24 | 1.1185 | 1.1185 | 1.92% |
| 2025-10-23 | 1.0974 | 1.0974 | -0.27% |
| 2025-10-22 | 1.1004 | 1.1004 | -0.63% |
| 2025-10-21 | 1.1074 | 1.1074 | 1.79% |
| 2025-10-20 | 1.0879 | 1.0879 | 1.12% |
| 2025-10-17 | 1.0759 | 1.0759 | -2.62% |
| 2025-10-16 | 1.1048 | 1.1048 | -0.43% |
米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-22米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)产品资料概要更新(E)
2024-11-22米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-22米兰平台智申精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第3季度报告(智申精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25