| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台智浦精选12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台智浦精选12个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 013793 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2021-11-25 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份米兰(中国)一站式服务平台份额设置12个月的最短持有期限 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 2.67亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.000%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<500万元 | 1.20% | 0.12% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容,本米兰(中国)一站式服务平台不收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 0.9863 | 0.9863 | 0.81% |
| 2025-10-28 | 0.9784 | 0.9784 | -0.78% |
| 2025-10-27 | 0.9861 | 0.9861 | 1.45% |
| 2025-10-24 | 0.9720 | 0.9720 | 1.96% |
| 2025-10-23 | 0.9533 | 0.9533 | -0.54% |
| 2025-10-22 | 0.9585 | 0.9585 | -0.49% |
| 2025-10-21 | 0.9632 | 0.9632 | 1.41% |
| 2025-10-20 | 0.9498 | 0.9498 | 0.75% |
| 2025-10-17 | 0.9427 | 0.9427 | -2.28% |
| 2025-10-16 | 0.9647 | 0.9647 | -0.21% |
米兰平台智浦精选12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台智浦精选12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台智浦精选12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-14米兰平台智浦精选12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)(A份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-08-14米兰平台智浦精选12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台智浦精选12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台智浦精选12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台智浦精选12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台智浦精选12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第3季度报告(智浦精选12个月持有期混合FOF)
2024-10-25米兰平台智浦精选12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年中期报告(智浦精选12个月持有期混合FOF)
2024-08-31