| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台智优精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台智优精选3个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 012639 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2021-09-29 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份米兰(中国)一站式服务平台份额设置3个月的最短持有期限 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 3207.57万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.000%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台智优精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 0.9711 | 0.9711 | 1.01% |
| 2025-10-28 | 0.9614 | 0.9614 | -0.49% |
| 2025-10-27 | 0.9661 | 0.9661 | 1.52% |
| 2025-10-24 | 0.9516 | 0.9516 | 2.09% |
| 2025-10-23 | 0.9321 | 0.9321 | -0.45% |
| 2025-10-22 | 0.9363 | 0.9363 | -0.66% |
| 2025-10-21 | 0.9425 | 0.9425 | 1.87% |
| 2025-10-20 | 0.9252 | 0.9252 | 1.00% |
| 2025-10-17 | 0.9160 | 0.9160 | -2.59% |
| 2025-10-16 | 0.9404 | 0.9404 | -0.28% |
米兰平台智优精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台智优精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-25米兰平台智优精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-09-25米兰平台智优精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台智优精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台智优精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台智优精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台智优精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台智优精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第3季度报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25米兰平台智优精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年中期报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31