| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台全球消费精选混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台全球消费精选混合(QDII)美元现汇 |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 012061 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2021-07-30 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 0.2383 | 0.2383 | 0.17% |
| 2025-10-28 | 0.2379 | 0.2379 | -1.00% |
| 2025-10-27 | 0.2403 | 0.2403 | 1.26% |
| 2025-10-24 | 0.2373 | 0.2373 | 0.25% |
| 2025-10-23 | 0.2367 | 0.2367 | -0.46% |
| 2025-10-22 | 0.2378 | 0.2378 | -1.00% |
| 2025-10-21 | 0.2402 | 0.2402 | -0.66% |
| 2025-10-20 | 0.2418 | 0.2418 | 0.50% |
| 2025-10-17 | 0.2406 | 0.2406 | -1.35% |
| 2025-10-16 | 0.2439 | 0.2439 | 0.49% |
米兰平台全球消费精选混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台全球消费精选混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30关于米兰平台全球消费精选混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-29米兰平台全球消费精选混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台全球消费精选混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-28米兰平台全球消费精选混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)(B份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-28米兰平台全球消费精选混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台全球消费精选混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31关于米兰平台全球消费精选混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)(美元份额)暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-02-13米兰平台全球消费精选混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)(B份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-02-11