| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台生物医药科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台生物医药科技混合型C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 011308 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2021-01-18 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 5704.32万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台生物医药科技混合型C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台C类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.9906 | 1.9906 | 6.15% |
| 2025-10-30 | 1.8753 | 1.8753 | -1.59% |
| 2025-10-29 | 1.9056 | 1.9056 | -0.70% |
| 2025-10-28 | 1.9190 | 1.9190 | -0.80% |
| 2025-10-27 | 1.9344 | 1.9344 | 0.66% |
| 2025-10-24 | 1.9217 | 1.9217 | 0.51% |
| 2025-10-23 | 1.9120 | 1.9120 | -2.40% |
| 2025-10-22 | 1.9591 | 1.9591 | -1.32% |
| 2025-10-21 | 1.9853 | 1.9853 | 0.44% |
| 2025-10-20 | 1.9766 | 1.9766 | 0.53% |
米兰平台生物医药科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台生物医药科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台生物医药科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台生物医药科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台生物医药科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台生物医药科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-17米兰平台生物医药科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-02-17米兰平台生物医药科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台生物医药科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第3季度报告(生物医药科技混合)
2024-10-25米兰平台生物医药科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年中期报告(生物医药科技混合)
2024-08-31