| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台医疗保健行业混合C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 011151 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2020-12-28 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 2695.77万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台医疗保健行业混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台C类份额不收取申购费用。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 3.5470 | 3.5470 | 5.88% |
| 2025-10-30 | 3.3500 | 3.3500 | -1.96% |
| 2025-10-29 | 3.4170 | 3.4170 | -1.33% |
| 2025-10-28 | 3.4630 | 3.4630 | -0.57% |
| 2025-10-27 | 3.4830 | 3.4830 | -0.11% |
| 2025-10-24 | 3.4870 | 3.4870 | 0.09% |
| 2025-10-23 | 3.4840 | 3.4840 | -1.75% |
| 2025-10-22 | 3.5460 | 3.5460 | -0.34% |
| 2025-10-21 | 3.5580 | 3.5580 | 0.54% |
| 2025-10-20 | 3.5390 | 3.5390 | 0.08% |
米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-20米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(C)
2024-11-20米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(A)
2024-11-20米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第3季度报告(医疗保健行业混合)
2024-10-25