| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台互联科技股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台互联科技股票型C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 011126 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2020-12-30 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 股票型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 3.56亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台互联科技股票型C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台C类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 3.9650 | 3.9650 | -3.08% |
| 2025-10-29 | 4.0909 | 4.0909 | 0.87% |
| 2025-10-28 | 4.0556 | 4.0556 | 0.42% |
| 2025-10-27 | 4.0386 | 4.0386 | 4.74% |
| 2025-10-24 | 3.8559 | 3.8559 | 6.24% |
| 2025-10-23 | 3.6295 | 3.6295 | -2.64% |
| 2025-10-22 | 3.7279 | 3.7279 | 0.66% |
| 2025-10-21 | 3.7035 | 3.7035 | 4.93% |
| 2025-10-20 | 3.5295 | 3.5295 | 3.10% |
| 2025-10-17 | 3.4233 | 3.4233 | -3.09% |
米兰平台互联科技股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台互联科技股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台互联科技股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台互联科技股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台互联科技股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台互联科技股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-13米兰平台互联科技股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-02-13米兰平台互联科技股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台互联科技股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第3季度报告(互联科技股票型)
2024-10-25米兰平台互联科技股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年中期报告(互联科技股票型)
2024-08-31