| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 010645 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2020-12-24 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 0.1471 | 0.1471 | -0.74% |
| 2025-10-28 | 0.1482 | 0.1482 | -1.13% |
| 2025-10-27 | 0.1499 | 0.1499 | 1.49% |
| 2025-10-24 | 0.1477 | 0.1477 | -0.27% |
| 2025-10-23 | 0.1481 | 0.1481 | -0.87% |
| 2025-10-22 | 0.1494 | 0.1494 | -1.71% |
| 2025-10-21 | 0.1520 | 0.1520 | -0.07% |
| 2025-10-20 | 0.1521 | 0.1521 | 0.80% |
| 2025-10-17 | 0.1509 | 0.1509 | -1.50% |
| 2025-10-16 | 0.1532 | 0.1532 | 1.26% |
米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第三号)
2025-10-10米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)(B份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-10-10米兰平台关于增聘米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)米兰(中国)一站式服务平台经理的公告
2025-10-09米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)(B份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-04-07米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第二号)
2025-04-02米兰平台全球健康生活主题混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)托管协议
2025-04-02