| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台中国中小盘(香港上市)混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台中国中小盘混合(QDII)美元现汇 |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 010591 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2020-11-09 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上申购费中元均指美元。以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 0.4859 | 0.4859 | 0.02% |
| 2025-10-28 | 0.4858 | 0.4858 | -1.86% |
| 2025-10-27 | 0.4950 | 0.4950 | 1.71% |
| 2025-10-24 | 0.4867 | 0.4867 | 1.02% |
| 2025-10-23 | 0.4818 | 0.4818 | -0.93% |
| 2025-10-22 | 0.4863 | 0.4863 | -0.90% |
| 2025-10-21 | 0.4907 | 0.4907 | -0.18% |
| 2025-10-20 | 0.4916 | 0.4916 | 0.82% |
| 2025-10-17 | 0.4876 | 0.4876 | -2.83% |
| 2025-10-16 | 0.5018 | 0.5018 | 0.44% |
米兰平台中国中小盘(香港上市)混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台中国中小盘(香港上市)混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台中国中小盘(香港上市)混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台中国中小盘(香港上市)混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(B份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-07-10米兰平台中国中小盘(香港上市)混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-07-08米兰平台中国中小盘(香港上市)混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台托管协议
2025-07-08米兰平台中国中小盘(香港上市)混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台合同
2025-07-08米兰平台关于米兰平台中国中小盘(香港上市)混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台增加人民币C类米兰(中国)一站式服务平台份额、提高米兰(中国)一站式服务平台份额净值计算精度并相应修订米兰(中国)一站式服务平台合同及托管协议的公告
2025-07-08米兰平台中国中小盘(香港上市)混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台中国中小盘(香港上市)混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31