| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台融泰三个月定期开放混合发起式 |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 010400 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2021-02-03 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每三个月开放一次 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 6.84亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.900%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.10% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 0.7233 | 0.7233 | -0.54% |
| 2025-03-27 | 0.7272 | 0.7272 | -0.07% |
| 2025-03-26 | 0.7277 | 0.7277 | -0.42% |
| 2025-03-25 | 0.7308 | 0.7308 | -0.38% |
| 2025-03-24 | 0.7336 | 0.7336 | 3.00% |
| 2025-03-21 | 0.7122 | 0.7122 | -5.18% |
| 2025-03-20 | 0.7511 | 0.7511 | -0.62% |
| 2025-03-19 | 0.7558 | 0.7558 | 0.28% |
| 2025-03-18 | 0.7537 | 0.7537 | 0.39% |
| 2025-03-17 | 0.7508 | 0.7508 | -0.83% |
米兰平台融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台剩余财产第二次分配公告
2025-10-24米兰平台融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台清算报告
2025-04-18米兰平台融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台剩余财产分配公告
2025-04-18米兰平台融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台关于米兰平台融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台发生米兰(中国)一站式服务平台合同终止情形及米兰(中国)一站式服务平台财产清算的公告
2025-03-29米兰平台融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台第十三个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-02-27米兰平台融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28米兰平台融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(0)
2024-11-28米兰平台融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台第十二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2024-10-30