| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台成长动力混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台成长动力混合A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 009914 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2020-09-17 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 8.11亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.5803 | 1.5803 | -2.12% |
| 2025-10-29 | 1.6145 | 1.6145 | 1.38% |
| 2025-10-28 | 1.5926 | 1.5926 | 0.77% |
| 2025-10-27 | 1.5804 | 1.5804 | 4.75% |
| 2025-10-24 | 1.5088 | 1.5088 | 5.34% |
| 2025-10-23 | 1.4323 | 1.4323 | -1.74% |
| 2025-10-22 | 1.4577 | 1.4577 | -1.00% |
| 2025-10-21 | 1.4724 | 1.4724 | 4.25% |
| 2025-10-20 | 1.4124 | 1.4124 | 2.27% |
| 2025-10-17 | 1.3811 | 1.3811 | -2.81% |
米兰平台成长动力混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台成长动力混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台成长动力混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-19米兰平台成长动力混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(A份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-08-19米兰平台成长动力混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台成长动力混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台成长动力混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台成长动力混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台成长动力混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第3季度报告(成长动力混合)
2024-10-25米兰平台成长动力混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年中期报告(成长动力混合)
2024-08-31