| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台创新趋势股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台创新趋势股票A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 009863 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2020-07-27 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 股票型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 36.21亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 0.8533 | 0.8533 | -1.83% |
| 2025-10-29 | 0.8692 | 0.8692 | 1.13% |
| 2025-10-28 | 0.8595 | 0.8595 | 0.71% |
| 2025-10-27 | 0.8534 | 0.8534 | 4.15% |
| 2025-10-24 | 0.8194 | 0.8194 | 5.02% |
| 2025-10-23 | 0.7802 | 0.7802 | -1.63% |
| 2025-10-22 | 0.7931 | 0.7931 | -1.04% |
| 2025-10-21 | 0.8014 | 0.8014 | 4.21% |
| 2025-10-20 | 0.7690 | 0.7690 | 2.23% |
| 2025-10-17 | 0.7522 | 0.7522 | -2.84% |
米兰平台创新趋势股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台创新趋势股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(A份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-09-08米兰平台关于米兰平台创新趋势股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台增加C类米兰(中国)一站式服务平台份额并相应修订米兰(中国)一站式服务平台合同及托管协议的公告
2025-09-04米兰平台创新趋势股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-04米兰平台创新趋势股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台托管协议
2025-09-04米兰平台创新趋势股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台合同
2025-09-04米兰平台创新趋势股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台创新趋势股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台创新趋势股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30米兰平台创新趋势股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-30