| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台可转换债券C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 009758 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2020-06-24 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 债券型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 7599.03万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.700%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台可转换债券C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<90天 | 0.50% | ||
| 90天≤N<365天 | 0.20% | ||
| N≥1年 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台C类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2.2160 | 2.2160 | -1.07% |
| 2025-10-29 | 2.2400 | 2.2400 | 1.04% |
| 2025-10-28 | 2.2170 | 2.2170 | -0.23% |
| 2025-10-27 | 2.2220 | 2.2220 | 0.86% |
| 2025-10-24 | 2.2030 | 2.2030 | 1.15% |
| 2025-10-23 | 2.1780 | 2.1780 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 2.1780 | 2.1780 | -0.50% |
| 2025-10-21 | 2.1890 | 2.1890 | 1.20% |
| 2025-10-20 | 2.1630 | 2.1630 | 0.32% |
| 2025-10-17 | 2.1560 | 2.1560 | -1.19% |
米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-22米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(E)
2025-01-06米兰平台可转换债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(C)
2025-01-06