| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台上海金ETF联接C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 009505 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2020-07-24 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 其他 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 13.75亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.150%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台上海金ETF联接C:0.35%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台C类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.9099 | 1.9099 | 0.07% |
| 2025-10-29 | 1.9086 | 1.9086 | 0.94% |
| 2025-10-28 | 1.8908 | 1.8908 | -3.58% |
| 2025-10-27 | 1.9611 | 1.9611 | -0.48% |
| 2025-10-24 | 1.9706 | 1.9706 | -0.43% |
| 2025-10-23 | 1.9792 | 1.9792 | -1.00% |
| 2025-10-22 | 1.9992 | 1.9992 | -3.98% |
| 2025-10-21 | 2.0820 | 2.0820 | 1.93% |
| 2025-10-20 | 2.0425 | 2.0425 | -2.49% |
| 2025-10-17 | 2.0946 | 2.0946 | 3.09% |
米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台(C份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-08米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(C)
2024-11-19米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(A)
2024-11-19