| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台上海金ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 009504 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2020-07-24 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 其他 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 8.38亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.150%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.10% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.9455 | 1.9455 | 0.07% |
| 2025-10-29 | 1.9442 | 1.9442 | 0.95% |
| 2025-10-28 | 1.9260 | 1.9260 | -3.58% |
| 2025-10-27 | 1.9976 | 1.9976 | -0.48% |
| 2025-10-24 | 2.0073 | 2.0073 | -0.43% |
| 2025-10-23 | 2.0159 | 2.0159 | -1.00% |
| 2025-10-22 | 2.0363 | 2.0363 | -3.98% |
| 2025-10-21 | 2.1206 | 2.1206 | 1.93% |
| 2025-10-20 | 2.0804 | 2.0804 | -2.48% |
| 2025-10-17 | 2.1334 | 2.1334 | 3.09% |
米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台(A份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-08米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(C)
2024-11-19米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(A)
2024-11-19