| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台蓝筹精选股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 007455 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 招商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2019-08-02 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 股票型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 24.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 3.2986 | 3.2986 | 0.44% |
| 2025-10-28 | 3.2842 | 3.2842 | -1.77% |
| 2025-10-27 | 3.3435 | 3.3435 | 1.84% |
| 2025-10-24 | 3.2832 | 3.2832 | 1.21% |
| 2025-10-23 | 3.2438 | 3.2438 | -0.75% |
| 2025-10-22 | 3.2684 | 3.2684 | -1.15% |
| 2025-10-21 | 3.3063 | 3.3063 | -0.53% |
| 2025-10-20 | 3.3238 | 3.3238 | 0.75% |
| 2025-10-17 | 3.2989 | 3.2989 | -2.02% |
| 2025-10-16 | 3.3669 | 3.3669 | -0.35% |
米兰平台蓝筹精选股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台蓝筹精选股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台蓝筹精选股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台蓝筹精选股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-09米兰平台蓝筹精选股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)(A份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-06-09米兰平台蓝筹精选股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台蓝筹精选股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台蓝筹精选股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)(A份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-02-11米兰平台蓝筹精选股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)招募说明书
2025-02-08米兰平台蓝筹精选股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)米兰(中国)一站式服务平台合同
2025-02-08