| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台精准医疗灵活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 005176 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2017-11-16 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 34.91亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 3.3866 | 3.3866 | 6.67% |
| 2025-10-30 | 3.1748 | 3.1748 | -1.42% |
| 2025-10-29 | 3.2204 | 3.2204 | -1.82% |
| 2025-10-28 | 3.2801 | 3.2801 | -0.33% |
| 2025-10-27 | 3.2909 | 3.2909 | -0.65% |
| 2025-10-24 | 3.3123 | 3.3123 | 0.26% |
| 2025-10-23 | 3.3037 | 3.3037 | -2.03% |
| 2025-10-22 | 3.3720 | 3.3720 | -0.54% |
| 2025-10-21 | 3.3903 | 3.3903 | 0.83% |
| 2025-10-20 | 3.3625 | 3.3625 | 0.84% |
米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(A份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-14米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第3季度报告(精准医疗混合)
2024-10-25米兰平台精准医疗灵活配置混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年中期报告(精准医疗混合)
2024-08-31