| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台创新科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台创新科技混合A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 002692 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2016-06-16 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 37.81亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2.6670 | 2.6670 | -4.03% |
| 2025-10-29 | 2.7790 | 2.7790 | 1.46% |
| 2025-10-28 | 2.7390 | 2.7390 | -0.18% |
| 2025-10-27 | 2.7440 | 2.7440 | 4.81% |
| 2025-10-24 | 2.6180 | 2.6180 | 6.38% |
| 2025-10-23 | 2.4610 | 2.4610 | -2.15% |
| 2025-10-22 | 2.5150 | 2.5150 | -0.16% |
| 2025-10-21 | 2.5190 | 2.5190 | 5.31% |
| 2025-10-20 | 2.3920 | 2.3920 | 3.01% |
| 2025-10-17 | 2.3220 | 2.3220 | -3.45% |
米兰平台创新科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台创新科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台创新科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台创新科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-17米兰平台创新科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(A份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-07-17米兰平台关于米兰平台创新科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理变更的公告
2025-07-16米兰平台创新科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29米兰平台创新科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(A份额)米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-29米兰平台创新科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台创新科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31