| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台医疗保健行业混合A/B |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 000220 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2013-08-07 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 混合型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 9.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 1.200%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N≤2年 | 0.60% | |
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 3.6500 | 3.6500 | 5.89% |
| 2025-10-30 | 3.4470 | 3.4470 | -1.96% |
| 2025-10-29 | 3.5160 | 3.5160 | -1.32% |
| 2025-10-28 | 3.5630 | 3.5630 | -0.59% |
| 2025-10-27 | 3.5840 | 3.5840 | -0.11% |
| 2025-10-24 | 3.5880 | 3.5880 | 0.08% |
| 2025-10-23 | 3.5850 | 3.5850 | -1.75% |
| 2025-10-22 | 3.6490 | 3.6490 | -0.33% |
| 2025-10-21 | 3.6610 | 3.6610 | 0.55% |
| 2025-10-20 | 3.6410 | 3.6410 | 0.08% |
米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-20米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(C)
2024-11-20米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新(A)
2024-11-20米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第3季度报告(医疗保健行业混合)
2024-10-25